Accommodation

| Unit | Size | Floor | Use Class | ||
| sq ft | sq m | ||||
| A | 1,142 | 106 | G | B1/A1/A2/D1/D2 | |
| B | 655 | 61 | G | B1/A1/A2/D1/D2 | Can be combined |
| C | 655 | 61 | G | B1/A1/A2/D1/D2 | to provide up to |
| D | 655 | 61 | G | B1/A1/A2/D1/D2 | approx. |
| E | 655 | 61 | G | B1/A1/A2/D1/D2 | 3776 sq ft |
| F | 650 | 60 | G | B1/A1/A2/D1/D2 | or 351 sq m |
Car Parking
Parking available by negotiation.



